Momarken Travbane - 26.07.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 26 4 1 4 5 119 119000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 4 2 1 0 0 74 41000
Kruse Robert Momarken Travbane 19 1 1 2 8 181 79500
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 8 1 0 3 1 37 42000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 2 1 0 1 0 168 30000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 69 20000
Sødal Maren Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 2 14000
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 1 1 0 0 0 21 18000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 7 0 1 3 2 357 54500
Ydersbond Haakon A. Momarken Travbane 4 0 1 1 2 5 21500
Hvattum Per M. Biri Travbane 4 0 1 0 2 269 18000
Låhne Anders Magne Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 4 7000
Skrugstad Kåre Biri Travbane 1 0 1 0 0 4 8000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 2 0 1 0 0 151 9000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 1 0 1 0 0 23 12000
Skrugstad Sverre Biri Travbane 3 0 1 0 0 16 8000
Stensen Andre H. Biri Travbane 1 0 1 0 0 2156 8000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 6 0 0 1 3 190 16000
Strømnes Jenny Martine Momarken Travbane 5 0 0 1 2 1 11000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 3 0 0 1 1 286 18000
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 3 0 0 1 1 23 10500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 3 0 0 1 1 34 8000
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 3 0 0 1 0 99 5000
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 12 6000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 1 0 0 1 0 44 8000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 1 0 0 1 0 113 30000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 1 0 96 7000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 10 0 0 0 6 7 22500

Momarken Travbane - 26.07.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 5 2 1 1 0 168 69000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 4 2 1 0 0 20 46000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 4 1 0 1 0 589 23000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 1 0 0 0 371 24000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 5 0 2 0 1 45 26500
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 1 71 12500
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 1 9000
Persson Maria E Årjäng 3 0 0 1 1 6 9500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 2 0 0 1 0 23 13000
Dahl Julie Momarken Travbane 1 0 0 1 0 7 6000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 3 0 0 1 0 44 6000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 4 0 0 0 4 96 18000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 34 6500
Johansson Emma Ina Åby 1 0 0 0 1 0 4500
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 28 3000
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 1 0 0 0 1 23 5000
Wiger Anna Nordlund Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 98 0
Aarskog Karoline Biri Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Berntsson Viktoria Mantorp 1 0 0 0 0 0 0

Momarken Travbane - 26.07.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Bjerke Travbane 12 1 1 1 5 82 53500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 5 1 0 0 2 17 19000
Kjenner Christina Momarken Travbane 5 1 0 0 1 38 21500
Wassberg Andreas Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 17 19500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 6 0 2 0 3 28 26500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 3 0 1 1 0 22 12000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 10 0 1 0 5 24 30000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 5 3500

Momarken Travbane - 26.07.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 53 15 10 9 9 2185 523000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 52 10 6 7 10 885 445500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 62 10 4 7 18 3305 344000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 31 7 4 2 8 533 211500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 30 5 4 3 13 4741 225500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 59 4 6 6 21 5802 260500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 34 4 5 1 8 981 168000
Antonsen Cato Momarken Travbane 27 4 4 3 6 3526 167500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 30 3 5 5 12 2826 195000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 35 3 2 5 14 3743 154500
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 28 3 1 5 12 240 148000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 15 3 1 2 7 422 132500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 45 2 9 5 16 1667 246000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 21 2 4 0 9 181 103500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 13 2 3 2 2 689 101000
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 22 2 2 2 6 946 90000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 14 2 1 0 3 353 61500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 3 2 1 0 0 165 160000
Horpestad Tom SVERIGE 3 2 0 0 1 614 35500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 48 1 5 3 16 3162 141000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 12 1 2 4 3 1302 85000
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 21 1 1 2 6 790 52000
Mahony Paw SVERIGE 4 1 1 1 1 38 41500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 6 1 1 0 4 2648 183000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 8 1 1 0 3 629 53000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 12 1 0 1 7 589 72500
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 2 1 0 1 0 220 26000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 2 1 0 0 1 267 70000

Momarken Travbane - 26.07.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 26 4 1 4 5 119 119000
Kruse Robert Momarken Travbane 19 1 1 2 8 181 79500
Sem Pål Jarlsberg Travbane 7 0 1 3 2 357 54500
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 8 1 0 3 1 37 42000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 4 2 1 0 0 74 41000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 2 1 0 1 0 168 30000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 1 0 0 1 0 113 30000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 10 0 0 0 6 7 22500
Ydersbond Haakon A. Momarken Travbane 4 0 1 1 2 5 21500
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 69 20000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 3 0 0 1 1 286 18000
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 1 1 0 0 0 21 18000
Hvattum Per M. Biri Travbane 4 0 1 0 2 269 18000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 6 0 0 1 3 190 16000
Humborstad Bjørn Biri Travbane 4 0 0 0 4 80 14500
Sødal Maren Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 2 14000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 1 0 1 0 0 23 12000
Strømnes Jenny Martine Momarken Travbane 5 0 0 1 2 1 11000
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 3 0 0 1 1 23 10500
Foss Arnt Bjerke Travbane 4 0 0 0 3 0 9500
Sveen Ragnhild Biri Travbane 2 0 1 0 0 151 9000
Kulblik Henrik Biri Travbane 2 0 0 0 2 203 8500
Stensen Andre H. Biri Travbane 1 0 1 0 0 2156 8000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 1 0 0 1 0 44 8000
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 3 0 0 0 2 21 8000
Skrugstad Kåre Biri Travbane 1 0 1 0 0 4 8000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 3 0 0 1 1 34 8000
Skrugstad Sverre Biri Travbane 3 0 1 0 0 16 8000

Momarken Travbane - 26.07.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 5 2 1 1 0 168 69000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 4 2 1 0 0 20 46000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 5 0 2 0 1 45 26500
Pedersen Liv Biri Travbane 1 1 0 0 0 371 24000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 4 1 0 1 0 589 23000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 4 0 0 0 4 96 18000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 2 0 0 1 0 23 13000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 1 71 12500
Persson Maria E Årjäng 3 0 0 1 1 6 9500
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 1 9000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 34 6500
Kanstad Maja Bjerke Travbane 3 0 0 1 0 44 6000
Dahl Julie Momarken Travbane 1 0 0 1 0 7 6000
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 1 0 0 0 1 23 5000
Johansson Emma Ina Åby 1 0 0 0 1 0 4500
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 28 3000
Wiger Anna Nordlund Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 98 0
Aarskog Karoline Biri Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Berntsson Viktoria Mantorp 1 0 0 0 0 0 0

Momarken Travbane - 26.07.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Bjerke Travbane 12 1 1 1 5 82 53500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 10 0 1 0 5 24 30000
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 6 0 2 0 3 28 26500
Kjenner Christina Momarken Travbane 5 1 0 0 1 38 21500
Wassberg Andreas Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 17 19500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 5 1 0 0 2 17 19000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 3 0 1 1 0 22 12000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 5 3500

Momarken Travbane - 26.07.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 53 15 10 9 9 2185 523000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 52 10 6 7 10 885 445500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 62 10 4 7 18 3305 344000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 59 4 6 6 21 5802 260500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 45 2 9 5 16 1667 246000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 30 5 4 3 13 4741 225500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 31 7 4 2 8 533 211500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 30 3 5 5 12 2826 195000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 6 1 1 0 4 2648 183000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 34 4 5 1 8 981 168000
Antonsen Cato Momarken Travbane 27 4 4 3 6 3526 167500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 3 2 1 0 0 165 160000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 35 3 2 5 14 3743 154500
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 28 3 1 5 12 240 148000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 48 1 5 3 16 3162 141000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 15 3 1 2 7 422 132500
Jepson Carl Johan SVERIGE 1 1 0 0 0 88 125000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 21 2 4 0 9 181 103500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 13 2 3 2 2 689 101000
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 22 2 2 2 6 946 90000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 12 1 2 4 3 1302 85000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 12 1 0 1 7 589 72500
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 2 1 0 0 1 267 70000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 14 2 1 0 3 353 61500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 13 0 3 1 4 1889 59500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 0 1 1 2 2582 57000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 8 1 1 0 3 629 53000
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 21 1 1 2 6 790 52000